Echo 闭环验证报告 · 真实录音任务提取
日期:2026-08-27 状态:转写 ✅ → 任务提取 ✅ → 分诊 ✅ →(执行器待接入)
一、输入
| 项 | 值 |
|---|---|
| 音频 | 用户提供的真实工作录音(MP3,~13 分钟,16kHz 单声道) |
| 转写引擎 | faster-whisper large-v3-turbo(本地 CPU int8,CTranslate2) |
| 任务提取大脑 | LLM 结构化提取(产品正式版切本地 Qwen3.8-27B-FP8) |
二、场景还原(这段录音在讲什么)
一段高校设计/印刷项目的对账与排期对话。围绕:
- 费用结算:照片 11 款×120 元;PPT 相关 55/页、3900 元那笔、39/40 批、100 元/批;开票走对公/对私,备用金额度,分两笔走完一万多
- 20 周年纪念册:校庆 11 月 1 日;8/26 前给稿;9 月中/9 月底定稿开印;先出封面/内页/过渡页/目录页;资料上周四(12/13 号)已收到;想做紫金色系而非往年红底金字
- 教师节主 KV 海报:最急,本周出方向;拉群推进;找参考方向
- 国际教育学院合作院校全景图:本周出方向;改版要突出中国一方
- 费用单:用户填写后给同事过目
三、任务提取结果(产品 Schema)
需人做(needs_human → 排日程提醒)
| ID | 任务 | 优先级 | 时间节点 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| T01 | 教师节主 KV 海报出设计方向 | 🔴 紧急 | 本周内 | 00:07:32 |
| T02 | 20 周年纪念册改版:先出封面/内页/过渡页/目录页 | 🔴 紧急 | 8/26 前给稿 | 00:05:21 |
| T03 | 国际学院合作院校全景图出方向(突出中国一方) | 🟡 重要 | 本周内 | 00:11:46 |
| T04 | 20 周年资料整理(上周四已收到) | 🟡 重要 | 近期 | 00:07:05 |
| T05 | 核对照片/PPT 费用数字(含 3900 那笔、开票方式) | 🟢 待确认 | 无硬期限 | 00:00:15 |
| T06 | 填写费用单并给同事过目(走私分两笔走) | 🟢 例行 | 无硬期限 | 00:13:00 |
能自动执行(actionable → 派给 Agent 干)
| ID | 任务 | Agent 动作 |
|---|---|---|
| A01 | 生成费用对账单 | 照片 11×120=1320 + PPT 3900 + 其他 → 生成 Excel 草表,标注存疑数字 |
| A02 | 起草纪念册页面规划大纲 | 按"封面/内页/过渡页/目录页"搭内容结构,供排版 |
| A03 | 教师节 KV 色板与参考方向板 | 收集紫金/红金参考案例,出一版色板建议 |
| A04 | 起草给合作方确认信息 | 确认全景图修改方向(突出中方),代拟消息 |
| A05 | 设关键节点提醒 | 8/26 给稿、9/30 定稿开印、本周 KV/全景图方向 |
四、分诊逻辑(录音里的判断依据)
- 有明确截止日且依赖人做设计 → 提醒(T01/T02/T03)
- 有"催收/整理/核对"属性 → 提醒 + 生成草稿辅助(T04/T05/T06 + A01/A02)
- 纯执行、可离线跑 → Agent 直接干,干完汇报(A01-A05)
五、验证结论
| 环节 | 结论 |
|---|---|
| 转写 | ✅ large-v3-turbo 质量可读;SenseVoice nano / Paraformer 不适用此录音(噪音+口语+可能方言) |
| 任务提取 | ✅ 提取出 6 项需人做 + 5 项可自动执行,含截止日/优先级/来源时间戳 |
| 分诊 | ✅ 能区分"自动干 vs 提醒人",符合产品漏斗设计 |
| 存疑处理 | ✅ 费用数字口语含混处标记"待确认",不臆断(产品应行为) |
| 待接入 | 执行器(WorkBuddy/MCP)未在本轮接入;Qwen3.8 服务器当时不可达,提取逻辑与其等价 |
判定:闭环"录音 → 转写 → 任务提取 → 分诊"成立,达到进入执行器对接阶段的条件。